TIPO DE PRECAMPAÑA | TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE PRECAMPAÑA |
CANDIDATOS A GOBERNADOR DEL ESTADO | $9,874,800.73 |
CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA (SUMA TOTAL) | $8,188,930.98 |
CANDIDATOS A CONCEJALES A LOS AYUNTAMIENTOS ( SUMA TOTAL) | $4,487,473.84 |
TOTAL | $22, 551,205.55 |
TIPO DE ELECCIÓN | TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE CAMPAÑA |
ELECCION DE GOBERNADOR DEL ESTADO | $62,824,708.47 |
ELECCION DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA (SUMA TOTAL) | $41,883,138.98 |
ELECCION DE CONCEJALES A LOS AYUNTAMIENTOS (SUMA TOTAL) | $26,551,948.75 |
TOTAL | $131,259,796.20 |
El consejero presidente del IEEO, José Luis Echeverría Morales presidió la sesión extraordinaria del Consejo General, en la que estuvieron los consejeros electorales Nora Hilda Urdiales Sánchez, Genaro Lucas López, Ariel Orlando Morales Reyes, Raymundo Wilfrido López Vázquez, Gil Ruiz Ortega y Salvador Alejandro Cruz Rodríguez; además de los representantes legislativos, diputados Etelberto Gómez Fuentes y Félix Antonio Serrano Toledo; y los representantes de los partidos políticos PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PC, PUP y PNA.
Te podría interesar...
Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí