ENTIDAD | PADRÓN ELECTORAL | LISTA NOMINAL DE ELECTORES | ||||
HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |
1 AGUASCALIENTES | 397.015 | 428.003 | 825.018 | 367.317 | 399.074 | 766.391 |
2 BAJA CALIFORNIA | 1.222.767 | 1.210.457 | 2.433.224 | 1.098.161 | 1.090.119 | 2.188.280 |
3 BAJA CALIFORNIA SUR | 225.655 | 210.559 | 436.214 | 209.214 | 194.149 | 403.363 |
4 CAMPECHE | 286.546 | 288.235 | 574.781 | 266.025 | 269.273 | 535.298 |
5 COAHUILA | 968.319 | 1.002.635 | 1.970.954 | 861.55 | 899.147 | 1.760.697 |
6 COLIMA | 240.072 | 249.193 | 489.265 | 218.43 | 229.616 | 448.046 |
7 CHIAPAS | 1.488.691 | 1.591.148 | 3.079.839 | 1.363.258 | 1.483.165 | 2.846.423 |
8 CHIHUAHUA | 1.334.723 | 1.358.225 | 2.692.948 | 1.176.936 | 1.199.440 | 2.376.376 |
9 DISTRITO FEDERAL | 3.601.458 | 4.015.563 | 7.617.021 | 3.262.750 | 3.662.254 | 6.925.004 |
10 DURANGO | 600.329 | 625.954 | 1.226.283 | 528.762 | 554.196 | 1.082.958 |
11 GUANAJUATO | 1.927.503 | 2.115.075 | 4.042.578 | 1.734.833 | 1.918.505 | 3.653.338 |
12 GUERRERO | 1.190.095 | 1.298.410 | 2.488.505 | 1.050.633 | 1.173.280 | 2.223.913 |
13 HIDALGO | 922.131 | 1.011.151 | 1.933.282 | 804.723 | 906.567 | 1.711.290 |
14 JALISCO | 2.670.342 | 2.844.033 | 5.514.375 | 2.409.368 | 2.570.951 | 4.980.319 |
15 MEXICO | 5.151.041 | 5.572.423 | 10.723.464 | 4.496.261 | 4.916.456 | 9.412.717 |
16 MICHOACÁN | 1.646.538 | 1.793.930 | 3.440.468 | 1.630.337 | 1.778.984 | 3.409.321 |
17 MORELOS | 658.865 | 717.246 | 1.376.111 | 592.541 | 655.302 | 1.247.843 |
18 NAYARIT | 393.014 | 398.054 | 791.068 | 344.949 | 355.401 | 700.35 |
19 NUEVO LEON | 1.703.252 | 1.723.966 | 3.427.218 | 1.559.690 | 1.570.981 | 3.130.671 |
20 OAXACA | 1.273.485 | 1.440.517 | 2.714.002 | 1.130.247 | 1.312.911 | 2.443.158 |
21 PUEBLA | 1.903.265 | 2.152.618 | 4.055.883 | 1.719.116 | 1.974.527 | 3.693.643 |
22 QUERÉTARO | 619.09 | 669.263 | 1.288.353 | 573.953 | 626.649 | 1.200.602 |
23 QUINTANA ROO | 473.835 | 443.842 | 917.677 | 446.294 | 421.194 | 867.488 |
24 SAN LUIS POTOSI | 892.135 | 956.911 | 1.849.046 | 802.336 | 870.974 | 1.673.310 |
25 SINALOA | 980.274 | 1.012.420 | 1.992.694 | 882.476 | 918.66 | 1.801.136 |
26 SONORA |
976.334 | 979.152 | 1.955.486 | 887.125 | 889.575 | 1.776.700 |
27 TABASCO |
752.411 | 793.963 | 1.546.374 | 706.544 | 754.171 | 1.460.715 |
28 TAMAULIPAS | 1.266.896 | 1.309.750 | 2.576.646 | 1.139.937 | 1.189.419 | 2.329.356 |
29 TLAXCALA | 393.53 | 433.008 | 826.538 | 365.277 | 406.357 | 771.634 |
30 VERACRUZ | 2.641.269 | 2.887.457 | 5.528.726 | 2.377.198 | 2.664.082 | 5.041.280 |
31 YUCATÁN | 665.472 | 700.557 |
Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí