PRODUCTO | Dic-08 | Jul-10 | VAR. % |
1 kg de naranja | 3.7 | 9.9 | 167.4 |
1 kg de cebolla | 8.5 | 14 | 64.7 |
1 kg de azúcar | 10.9 | 16.5 | 51.4 |
1 kg de frijol | 14.8 | 19.5 | 31.8 |
1 kg de manzana | 23.5 | 28.5 | 21.3 |
1 kg de plátano | 7.5 | 8.9 | 18.7 |
1 kg de arroz | 8 | 9 | 12.5 |
1 lt de leche | 11.5 | 12.5 | 8.7 |
1 kg. Carne de res | 75.9 | 80 | 5.4 |
10 bolillos | 14.7 | 15 | 2 |
1 kg de tortillas | 8.4 | 8.5 | 0.8 |
1 kg de pechuga de pollo | 56 | 55 | -1.8 |
1 kg de jitomate | 19.9 | 19 | -4.5 |
1 kg de zanahoria | 7 | 6.6 | -5.7 |
1 kg. De huevo | 19 | 16.5 | -13.2 |
total | 289.3 | 319.4 | 10.4 |
|
Dic-08 |
Jul-10 |
VAR. % |
MAÍZ |
158.16 |
163.88 |
3.6 |
ARROZ |
550.75 |
472.5 |
-14.2 |
NARANJA |
761.72 |
1302 |
70.9 |
AZUCAR* |
20 |
30.36 |
51.8 |
CARNE DE RES* |
111.25 |
145.63 |
30.9 |
POLLO* |
87.02 |
87.84 |
0.9 |
PLÁTANO |
842.54 |
987.07 |
17.2 |
*CENTAVOS POR LIBRA |
|
|
|
Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí