Autos más devaluados | |
Marca/Modelo | Promedio devaluación |
Land Rover/Defender | 21.1 |
Toyota/Land Cruiser | 20.5 |
Land Rover/LR2 | 20 |
Mercedes Benz/Clase SLS | 20 |
Volkswagen/Touareg | 18.7 |
Lincoln/MARK LT Pick Up | 18.1 |
Hyundai / HD | 17.8 |
Chevrolet /Colorado Pick Up | 17.2 |
Toyota/FJ Cruiser | 16.6 |
Maserati/ GranCabrio | 16.5 |
Honda/City | 16.4 |
Maserati/Gran Turismo | 16.4 |
Toyota/FJ Cruiser | 16.3 |
Ferrari/FF | 16 |
Subaru/Subaru XV | 15.8 |
Ferrari/458 Spider | 15.7 |
Dodge/Viper | 15.6 |
Ferrari/458 Italia | 15.4 |
Ferrari/California | 15.2 |
Ford/Escape | 14.9 |
Autos menos devaluados | |
Marca/Modelo | Promedio devaluación |
Volkswagen /Amarok | 2.8 |
Toyota/Yaris | 3.2 |
Renault /Kangoo | 4.2 |
Cadillac/CTS–V | 4.6 |
Mitsubishi /L200 Pick Up | 4.7 |
Honda/Fit | 4.7 |
Mercedes Benz / Sprinter Cargo | 4.7 |
Peugeot/ Partner Tepee | 4.7 |
Foton / OLN | 4.8 |
Toyota/Avanza | 4.8 |
Toyota/RAV 4 | 4.8 |
Volkswagen/ Beetle | 4.8 |
CBO Motors/ Van | 4.9 |
Chevrolet/Trax | 4.9 |
Mercedes Benz/Clase C | 4.9 |
Chevrolet/Matiz | 4.9 |
Audi/A8 | 4.9 |
Renault/Duster | 5 |
Nissan/Tiida | 5 |
Mazda/CX-5 | 5 |
Te podría interesar...
Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí