Razón social | Producto | Cantidad (litros) | Fecha de otorgamiento | Fecha de vencimiento | Número de permiso |
OLEUM CHEMICARUM CONSUMENS SA DE CV | Gasolina | 503,671,766.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005413 |
PETRORACK SA DE CV | Gasolina | 60,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005416 |
FORZA COMBUSTIBLES SA DE CV | Gasolina | 30,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005417 |
WE GAS MEXICO S A P I DE CV | Gasolina | 874,340,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005424 |
COMBUSTIBLES VERAL SA DE CV | Gasolina | 20,007,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005423 |
Petrovim, S.A. de C.V. | Gasolina de octanaje menor a 92 y mayor a 92 | 65,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005685 |
Petroasesores, S.A. | Gasolinas | 120,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005693 |
TRAFIGURA MEXICO SA DE CV | Gasolinas | 2,901,750,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005694 |
DICODEC DEL GOLFO SA DE CV | Gasolina de octanaje menor a 92 y mayor a 92 | 392,101,301.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005700 |
Energéticos Citricola, S.A. de C.V. | Gasolinas de 87, 89 y 93 octanos | 252,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005707 |
COMERCIALIZADORA GECHEM DE MEXICO SA DE CV | Gasolina | 90,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005690 |
KOCH SUPPLY & TRADING MEXICO S DE RL DE CV | Gasolina Premium y Regular | 2,670,696,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005989 |
Ángel Antonio González Rodríguez | Gasolina sin plomo regular de 87 octanos | 18,000,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005994 |
WP SOLUCIONES INDUSTRIALES SA DE CV | Gasolinas | 60,000,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005995 |
Razón social | Producto | Cantidad (litros) | Fecha de otorgamiento | Fecha de Vencimiento | No. de Permiso |
OLEUM CHEMICARUM CONSUMENS SA DE CV | Diésel automotriz | 259,467,274.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005411 |
PETRORACK SA DE CV | Diésel | 30,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005414 |
FORZA COMBUSTIBLES SA DE CV | Diésel | 30,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005429 |
WE GAS MEXICO S A P I DE CV | Gasoil (gasóleo) diésel y sus mezclas | 874,340,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005426 |
COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERIVADOS SA DE CV | Diésel | 800,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005420 |
COMBUSTIBLES VERAL SA DE CV | Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas | 20,007,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005427 |
COBRE DEL MAYO SA DE CV | Diésel Ultra Bajo Azufre | 40,000,000.00 | 12 de abril de 2016 | 12 de abril de 2017 | 1000C116005428 |
Ferrocarril Mexicano, S.A. de C V. | Diésel | 463,502,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005691 |
Petroasesores, S.A. | Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas | 180,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005692 |
TRAFIGURA MEXICO SA DE CV | Diésel | 1,741,050,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005695 |
DICODEC DEL GOLFO SA DE CV | Diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial y gasóleo doméstico | 172,937,748.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005696 |
MINERA REAL DE ANGELES SA DE CV | Diésel | 55,713,768.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005698 |
MINERA TAYAHUA SA DE CV | Diésel | 4,680,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005699, |
MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO SA DE CV | Diésel | 2,166,648.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005701 |
OCAMPO MINING SA DE CV | Diésel | 2,090,520.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005702 |
MINERA MARIA SA DE CV | Diésel | 1,444,512.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005704 |
Marinoil Servicios Marítimos, S, A. de C.V. | Diésel Marino | 120,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005705 |
Multivías Logísticas, S.A. de C.V. | Gasoil o aceite diésel | 77,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005706 |
KOCH SUPPLY & TRADING MEXICO S DE RL DE CV | Diésel | 1,602,417,600.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005708 |
COMERCIALIZADORA GECHEM DE MEXICO SA DE CV | Gasoil (gasóleo) o aceite diésel y sus mezclas | 100,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005689 |
Petrovim, S.A. de C.V. | Diésel | 40,000,000.00 | 15 de abril de 2016 | 15 de abril de 2017 | 1000C116005686 |
Energéticos Citrícola, S.A. de C.V. | Diésel, Diésel UBA y Diésel Marino | 237,600,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005991 |
WP SOLUCIONES INDUSTRIALES SA DE CV | Diésel | 480,000,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005996 |
KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO SA DE CV | Diésel Ultra Bajo Azufre | 120,000,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005998 |
Energéticos Internacionales, S.A. de C.V. | Diésel | 120,000,000.00 | 19 de abril de 2016 | 19 de abril de 2017 | 1000C116005986 |
Te podría interesar...
Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí