Oaxaca.-A nivel nacional suman 449 mil 961 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 28 mil 754 se consideran activos pues corresponden a personas que registraron síntomas en los últimos 14 días.
Según la base de datos de la Secretaría de Salud, estos son los 20 municipios con más casos activos de Covid-19.
Municipio | Casos totales | Casos Activos | Tasa de casos activos |
Mérida, Yucatán | 5973 | 939 | 97.42 |
Centro, Tabasco | 10499 | 878 | 118.71 |
León, Guanajuato | 9648 | 863 | 51.38 |
Puebla, Puebla | 13388 | 785 | 46.22 |
Iztapalapa, CDMX | 12062 | 519 | 28.59 |
Piedras Negras, Coahuila | 1859 | 474 | 267.41 |
Monterrey, Nuevo León | 6148 | 472 | 41.96 |
San Luis Potosí, San Luis Potosí | 4079 | 466 | 53.53 |
La Paz, Baja California Sur | 2239 | 465 | 153.99 |
Tlalpan, CDMX | 6178 | 356 | 52.18 |
Gustavo A. Madero, CDMX | 9254 | 351 | 29.82 |
Guadalajara, Jalisco | 4662 | 349 | 23.21 |
Coyoacán, CDMX | 5192 | 339 | 54.51 |
Álvaro Obregón, CDMX | 5809 | 329 | 43.55 |
Acapulco, Guerrero | 5913 | 322 | 38.3 |
Irapuato, Guanajuato | 2517 | 313 | 51.25 |
Veracruz, Veracruz | 5302 | 307 | 48.97 |
Benito Juárez, Quintana Roo | 3947 | 306 | 36.23 |
Xochimilco, CDMX | 4993 | 292 | 69.85 |
La Magdalena Contreras, CDMX | 2558 | 280 | 114.22 |
La última columna, tasa por cada 100 mil habitantes, nos permite comparar los casos activos tomando en cuenta la población de cada municipio.
De esta manera, las localidades más afectadas actualmente por la pandemia son las siguientes:
Municipio | Casos totales | Casos Activos | Tasa de casos activos |
Río Lagartos, Yucatán | 22 | 21 | 551.04 |
San Felipe, Yucatán | 12 | 11 | 530.89 |
San Felipe de Jesús, Sonora | 3 | 2 | 445.43 |
Santa María Camotlán, Oaxaca | 5 | 5 | 297.09 |
Piedras Negras, Coahuila | 1859 | 474 | 267.41 |
Chapab, Yucatán | 27 | 9 | 265.64 |
Oquitoa, Sonora | 2 | 1 | 231.48 |
Uayma, Yucatán | 17 | 10 | 228.94 |
Ticul, Yucatán | 482 | 91 | 211.82 |
Valladolid, Yucatán | 745 | 177 | 205.32 |
Teabo, Yucatán | 32 | 14 | 199.12 |
Melchor Ocampo, Nuevo León | 7 | 2 | 186.74 |
Temozón, Yucatán | 148 | 29 | 174.77 |
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero | 802 | 219 | 167.44 |
La Paz, Baja California Sur | 2239 | 465 | 153.99 |
Emiliano Zapata, Hidalgo | 145 | 24 | 151.87 |
Yaxkukul, Yucatán | 9 | 5 | 148.06 |
Chumayel, Yucatán | 13 | 5 | 142.86 |
Chila de la Sal, Puebla | 3 | 2 | 133.51 |
Con información de Aristeguinoticias.com