Oaxaca.-La Secretaría de Turismo (Sectur) informó este martes que nuestro país está en camino de ser el tercer más visitado del mundo durante 2020, un año en el que la industria fue golpeada severamente por la pandemia de Covid-19. Esto representó un incremento, ya que, durante 2019, México fue el séptimo país más visitado del mundo.
Para llegar a esta conclusión la Sectur siguió el comportamiento del turismo a nivel mundial durante el tercer trimestre de 2020. También, se consideraron los resultados preliminares del Barómetro del Turismo Mundial de la Organización Mundial del Turismo.
Al respecto, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, señaló que estos movimientos en el ranking de la OMT se deben a las caídas que todos los países del mundo han presentado en estos indicadores por la crisis global que ha provocado la pandemia del Covid-19.
“Ahora, en el marco de la pandemia, en el entorno internacional las posiciones se acomodan de manera coyuntural, debido a las afectaciones del Covid-19, mismas que en el futuro irán ajustándose de acuerdo a la nueva normalidad, por lo que lo más probable es que estos nuevos rankings sólo sean temporales”, explicó Torruco Marqués.
Por otro lado, el secretario también detalló que las naciones que actualicen mejor su producto turístico, respondiendo a las nuevas exigencias y expectativas del consumidor, serán quienes obtendrán mayor provecho de este sector “tan cambiante y bondadoso”. Para ello, hizo referencia a un nuevo modelo de política turística la cual debe velar por “la preservación del medio ambiente, la identidad histórica, cultural y gastronómica y, sobre por el beneficio de la población local”, indicó la Sectur.
“La nueva política turística ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador camina en ese sentido y con el tiempo demostrará que fue oportuna y congruente con los nuevos tiempos de la post pandemia”, sostuvo Torruco Marqués.
LOS PAÍSES MÁS VISITADOS DEL MUNDO DURANTE 2020
Las siguientes son las nuevas posiciones, de acuerdo con las estimaciones preliminares de la Sectur en la llegada de turistas por el mundo (en millones).
Puesto | País | 2019 | 2020** | Var. 20/19 |
1 | Italia | 64.5 | 27.5 | -57.30% |
2 | Francia* | 89.6 | 25.2 | -71.90% |
3 | México | 45 | 25.1 | -44.30% |
4 | Estados Unidos | 79.3 | 22.2 | -72.00% |
5 | Rusia | 24.4 | 20.8 | -14.80% |
6 | España | 83.7 | 20 | -76.10% |
7 | Polonia | 21.2 | 17.7 | -16.10% |
8 | Austria | 31.9 | 17.2 | -46.20% |
9 | Reino Unido | 39.4 | 15.6 | -60.50% |
10 | Alemania | 39.6 | 14.6 | -63.00% |
11 | Turquía | 51.2 | 14.2 | -72.30% |
12 | China | 65.7 | 10.4 | -84.10% |
13 | Países Bajos | 20.1 | 8.7 | -56.90% |
14 | Tailandia | 39.8 | 8.2 | -79.40% |
15 | Grecia | 31.3 | 7.1 | -77.20% |
16 | Portugal | 24.6 | 6.4 | -73.80% |
17 | Malasia | 26.1 | 5.6 | -78.60% |
18 | Japón | 32.2 | 4.8 | -85.10% |
19 | Canadá | 22.1 | 3.4 | -84.70% |
20 | Hong Kong | 23.8 | 1.5 | -93.70% |
Total | Total Mundial | 1457.7 | 410 | -71.90% |
ESTOS SON LOS PAÍSES QUE MÁS DIVISAS GENERARON
Estimación en el gasto de los turistas internacionales (Miles de millones de dólares).
Puesto | País | 2019 | 2020** | Var. 20/19 |
1 | Estados Unidos | 214.1 | 89.1 | -58.40% |
2 | Francia* | 63.8 | 33.8 | -47.10% |
3 | India | 30.7 | 28 | -8.80% |
4 | Australia | 45.7 | 27.2 | -40.50% |
5 | Reino Unido | 52.7 | 26 | -50.60% |
6 | Alemania | 41.6 | 24.1 | -42.20% |
7 | Tailandia | 60.5 | 22.1 | -63.50% |
8 | Italia | 49.6 | 21.5 | -56.70% |
9 | España | 79.7 | 19.8 | -75.10% |
10 | China | 35.8 | 18.1 | -49.50% |
11 | Austria | 22.9 | 15.5 | -32.60% |
12 | Canadá | 28 | 11.7 | -58.30% |
13 | Japón | 46.1 | 11.5 | -75.00% |
14 | México | 24.6 | 11.2 | -54.40% |
15 | Turquía | 29.8 | 9.4 | -68.60% |
16 | Portugal | 20.6 | 9.1 | -55.80% |
17 | Corea, Rep. de | 21.6 | 8 | -63.20% |
18 | Macao (China) | 40.1 | 6.9 | -82.70% |
19 | Hong Kong (China) | 29 | 2.7 | -90.60% |
20 | Emiratos Árabes Unidos | 21.8 | n.d. | |
Total | Total Mundial | 1487 | 613.4 | -58.70% |
Te podría interesar...
Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí